ক্রমিক নং
|
প্রতিবেদনের ধরণ
|
প্রকাশের তারিখ
|
ফাইল
|
০১ | ত্রৈমাসিক | ৩০/১২/২০২৪ | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন- অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন- (২য় ত্রৈমাসিক রিপোর্ট- অক্টোবর-ডিসেম্বর-2024) ভৈরব, কিশোরগঞ্জ.pdf |
০২ | মাসিক | ৩০/০৯/২০২৪ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন সেপ্টেম্ব.pdf
|
০৩ | মাসিক
|
৩০/১০/২০২৪ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন অক্টোবর 2024 ভ.pdf
|
০৪ | মাসিক
|
৩০/১১/২০২৪ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন নভেম্বর2024.pdf
|
০৫ | মাসিক
|
৩০/১২/২০২৪ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন ডিসেম্বর 2024 .pdf
|
০৬ | মাসিক
|
৩০/০১/২০২৪ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন জানুয়ারি 20.pdf
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস